大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200542 09:02:06 | 2 4 4 |
202101200541 09:01:06 | 1 2 6 |
202101200540 09:00:06 | 2 2 3 |
202101200539 08:59:06 | 1 2 5 |
202101200538 08:58:06 | 3 3 6 |
202101200537 08:57:06 | 1 1 4 |
202101200536 08:56:06 | 3 4 5 |
202101200535 08:55:06 | 3 6 6 |
202101200534 08:54:06 | 1 5 6 |
202101200533 08:53:06 | 2 2 4 |
202101200532 08:52:06 | 1 5 6 |
202101200531 08:51:06 | 2 5 6 |
202101200530 08:50:06 | 1 2 6 |
202101200529 08:49:06 | 2 3 5 |
202101200528 08:48:06 | 2 4 4 |
202101200527 08:47:06 | 1 2 3 |
202101200526 08:46:06 | 3 5 6 |
202101200525 08:45:06 | 5 5 5 |
202101200524 08:44:06 | 3 4 6 |
202101200523 08:43:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0542-544期 | 长牌 | 【13,25,34,35】 | 0543期 | ? | ? |
0540-542期 | 长牌 | 【15,26,36,44】 | 0541期 | 1,2,6 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 0539期 | 1,2,5 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【16,22,25,44】 | 0538期 | 3,3,6 | 挂 |
0535-537期 | 长牌 | 【13,26,33,36】 | 0535期 | 3,6,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【13,22,46,56】 | 0534期 | 1,5,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【22,23,25,26】 | 0531期 | 2,5,6 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【15,16,26,66】 | 0530期 | 1,2,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【12,13,14,44】 | 0528期 | 2,4,4 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【16,24,26,33】 | 0527期 | 1,2,3 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 0526期 | 3,5,6 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【12,34,35,56】 | 0523期 | 1,6,6 | 挂 |
0520-522期 | 长牌 | 【13,25,35,55】 | 0520期 | 1,1,5 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【26,33,45,55】 | 0519期 | 1,1,3 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【25,35,45,56】 | 0517期 | 3,4,5 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【26,46,55,56】 | 0514期 | 4,4,5 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【22,24,46,55】 | 0512期 | 4,4,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【16,23,33,45】 | 0511期 | 1,1,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【24,25,44,55】 | 0508期 | 1,4,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【11,15,24,56】 | 0507期 | 1,5,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 0506期 | 1,3,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 0505期 | 2,5,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【15,16,24,66】 | 0504期 | 2,5,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【14,25,26,55】 | 0503期 | 2,2,6 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0500期 | 1,6,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【14,16,25,35】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0495期 | 1,4,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【16,22,36,56】 | 0492期 | 1,2,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【13,22,23,44】 | 0490期 | 1,1,3 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【22,23,26,36】 | 0488期 | 1,4,6 | 挂 |
0484-486期 | 长牌 | 【13,16,35,44】 | 0485期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |